Toiminnot/Tarkennettu haku ja vuokrakartta
Löydä juuri etsimäsi
Yhdistä yli 50 suodatinta löytääksesi nopeasti relevantteja kiinteistöjä, omistajia, vuokralaisia ja vuokratasoja – riippumatta siitä, teetkö markkina-analyysiä, etsit potentiaalisia ostajia tai kartoitat segmenttiä. Saat tietoa vuokrista kiinteistötasolla asunnoille, toimistoille, liiketiloille, varastoille, logistiikalle ja julkisille vuokrasopimuksille – tehokas perusta neuvotteluille, arvostuksille tai transaktioille.
| Kiinteistö | Tunnus | Kunta | Omistajat | Omistusmuoto | Tontti (m²) | Asuinpinta-ala (m²) | Vuokrattava pinta-ala (m²) | Lgh | Rakennusvuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritarikatu 5, Helsinki | 91-1-3-5 | Helsinki | Asunto Oy Mariankatu 10 Helsingf… | Omistusoikeus | — | 2 918 | 2 078 | 40 | 1927 |
| Mariankatu 8 a, Helsinki | 91-1-3-8 | Helsinki | Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry | Omistusoikeus | — | — | 3 201 | 0 | 1890 |
| Ritarikatu 3 b, Helsinki | 91-1-3-9 | Helsinki | Asunto Oy Ritarikatu 3 | Omistusoikeus | — | 4 028 | — | 17 | 1886 |
| Helenankatu 4, Helsinki | 91-1-4-2 | Helsinki | Kiinteistöosakeyhtiö Balder | Omistusoikeus | — | — | 2 238 | 2 | 1815 |
| Pohjoisesplanadi 5, Helsinki | 91-1-4-4 | Helsinki | Helsingin kaupunki | Tomträtt | — | — | 2 435 | 1 | 1814 |
| Katariinankatu 1, Helsinki | 91-1-4-9 | Helsinki | Helsingin kaupunki | Omistusoikeus | — | — | 8 533 | 2 | 1757 |
Markkinavuokra kiinteistötasolla
Vuokratasot kiinteistöittäin ja segmenteittäin
Asunnot, toimistot, liiketilat, varastot ja logistiikka
Julkiset vuokrat kunnilta ja viranomaisilta
Markkinamediaani, vaihteluväli ja oma keskiarvo
Vertaa omaa portfoliota markkinatietoihin
Tietoarvioinnin ja neuvottelujen pohjaksi
Vuokrahaitari osa-aluetta kohti
Tämän saatte
Tärkeimmät asiat yhdessä syötteessä
Tarkennettu haku ja vuokrakartta kopplar ihop data och analys så att teamet kan gå från insikt till beslut med mindre handpåläggning.
Fritextsökning
Kombinerbara med 50+ filtertyper
Sparade sökningar och bevakningar
Hyresnivåer per fastighet och delmarknad
Marknadsmedian, hyresspann och eget snitt
Underlag för värdering och förhandling
