Funksjoner/Avansert søk & leiekartet
Finn akkurat det dere leter etter
Kombiner over 50 filtre for å raskt finne relevante eiendommer, eiere, leietakere og leienivåer — uavhengig av om du utfører en markedsanalyse, søker potensielle kjøpere eller kartlegger et segment. Få innsikt i leier ned på eiendomsnivå for boliger, kontorer, lokaler, lager, logistikk og offentlige leieavtaler — et kraftfullt grunnlag for forhandling, verdivurdering eller transaksjon.
| Eiendom | Betegnelse | Kommune | Eiere | Eierform | Tomt (m²) | BOA (m²) | LOA (m²) | Lgh | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritarikatu 5, Helsinki | 91-1-3-5 | Helsinki | Bostads Ab Mariegatan 10 i Helsingf… | Eiendomsrett | — | 2 918 | 2 078 | 40 | 1927 |
| Mariankatu 8 a, Helsinki | 91-1-3-8 | Helsinki | Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry | Eiendomsrett | — | — | 3 201 | 0 | 1890 |
| Ritarikatu 3 b, Helsinki | 91-1-3-9 | Helsinki | Asunto Oy Ritarikatu 3 | Eiendomsrett | — | 4 028 | — | 17 | 1886 |
| Helenankatu 4, Helsinki | 91-1-4-2 | Helsinki | Fastighetsaktiebolaget Balder | Eiendomsrett | — | — | 2 238 | 2 | 1815 |
| Pohjoisesplanadi 5, Helsinki | 91-1-4-4 | Helsinki | Helsingin kaupunki | Tomträtt | — | — | 2 435 | 1 | 1814 |
| Katariinankatu 1, Helsinki | 91-1-4-9 | Helsinki | Helsingin kaupunki | Eiendomsrett | — | — | 8 533 | 2 | 1757 |
Markedsleie på eiendomsnivå
Leienivåer per eiendom og segment
Boliger, kontorer, lokaler, lager og logistikk
Offentlige leier fra kommune og myndighet
Markedsmedian, spenn og eget snitt
Sammenlign egen portefølje mot markedstall
Underlag for verdivurdering og forhandling
Leiespenn per delmarked
Dette får dere
Det viktigste, samlet i én strøm
Avansert søk & leiekartet kopplar ihop data och analys så att teamet kan gå från insikt till beslut med mindre handpåläggning.
Fritextsökning
Kombinerbara med 50+ filtertyper
Sparade sökningar och bevakningar
Hyresnivåer per fastighet och delmarknad
Marknadsmedian, hyresspann och eget snitt
Underlag för värdering och förhandling
