FUNKTIONER/Avancerat sök & hyreskartan
Hitta exakt det ni letar efter
Kombinera över 50 filter för att snabbt hitta relevanta fastigheter, ägare, hyresgäster och hyresnivåer — oavsett om du gör en marknadsanalys, söker potentiella köpare eller kartlägger ett segment. Få inblick i hyror ned på fastighetsnivå för bostäder, kontor, lokal, lager, logistik och offentliga hyresavtal — ett kraftfullt underlag inför förhandling, värdering eller transaktion.
| Fastighet | Beteckning | Kommun | Ägare | Ägandeform | Tomt (m²) | BOA (m²) | LOA (m²) | Lgh | Byggår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritarikatu 5, Helsinki | 91-1-3-5 | Helsinki | Bostads Ab Mariegatan 10 i Helsingf… | Äganderätt | — | 2 918 | 2 078 | 40 | 1927 |
| Mariankatu 8 a, Helsinki | 91-1-3-8 | Helsinki | Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry | Äganderätt | — | — | 3 201 | 0 | 1890 |
| Ritarikatu 3 b, Helsinki | 91-1-3-9 | Helsinki | Asunto Oy Ritarikatu 3 | Äganderätt | — | 4 028 | — | 17 | 1886 |
| Helenankatu 4, Helsinki | 91-1-4-2 | Helsinki | Fastighetsaktiebolaget Balder | Äganderätt | — | — | 2 238 | 2 | 1815 |
| Pohjoisesplanadi 5, Helsinki | 91-1-4-4 | Helsinki | Helsingin kaupunki | Tomträtt | — | — | 2 435 | 1 | 1814 |
| Katariinankatu 1, Helsinki | 91-1-4-9 | Helsinki | Helsingin kaupunki | Äganderätt | — | — | 8 533 | 2 | 1757 |
Marknadshyra på fastighetsnivå
Hyresnivåer per fastighet och segment
Bostäder, kontor, lokal, lager och logistik
Offentliga hyror från kommun och myndighet
Marknadsmedian, spann och eget snitt
Jämför egen portfölj mot marknadssiffror
Underlag för värdering och förhandling
Hyresspann per delmarknad
Det här får ni
Det viktigaste, samlat i ett flöde
Avancerat sök & hyreskartan kopplar ihop data och analys så att teamet kan gå från insikt till beslut med mindre handpåläggning.
Fritextsökning
Kombinerbara med 50+ filtertyper
Sparade sökningar och bevakningar
Hyresnivåer per fastighet och delmarknad
Marknadsmedian, hyresspann och eget snitt
Underlag för värdering och förhandling
